2015年会報
2015年の会報をまとめたページです。
ページが長くなったので、3月以降リンクを設けました。
■2015年3月
■2015年4月
■2015年5月
■2015年6月
■2015年7月
■2015年8月
■2015年9月
■2015年10月
■2015年11月
■2015年12月
■2015年1月
2015UAMC徳島へ持参する作品を選択するための2014年展示会および2013年、2011年の展示会写真の出力を本橋さんへ。 クレイジーフォームズHPのテストページを、皆さんへ確認して頂き全体のイメージは概ね好意的に了承された。
■2015年2月
2015/2/8: 鶴見ワークトレーニングハウスで開催されました。 参加者:本橋会長、濱田、岡田、中野、近藤、水上、入江、和田、永島、大森、瀬川 以上11名
【2015年展示会テーマ作品のガイドライン】
バトルオブブリテン(1940年7月10日~10月31日)期間中ドーバーや英国本土で戦った航空機および、その付属施設と関連車両、レーダー塔などの構造物、ドーバーで救難活動した航空機や船舶(レスキューランチやUdetのBOUYなどなど)その他、いつもの通り拡大解釈ありです。材料の制限もありません。
因みにドーバー海峡のジオラマは、資料提供大森さんで製作は岡田さんです。よろしくお願いしますね。
確かUdetのBouyも岡田さんだったかな・・・?? 無理をせず、体調に合わせて・・・・
【そのほかのお知らせ】
・ホビーショー参加に合わせて「用宗の柳谷旅館」に宿泊予約を入れておきました。
・ぼちぼちTシャツ製作準備にかかります。次回サイズ見本を持参しますので体洗っておいてください(笑)
・3月例会は29日で確定しました。
・入江さんがクレイジーフォームズのHPを立ち上げてくれました。インターネット環境をお持ちの会員は確認してください。
またHPに掲載している作品について、入江さんから問い合わせがありますので、回答に協力願います。
⇒記事中に「調査中」とか機体型名などで「~でしょうか」、スケールに「?」がついている作品に付いてご連絡ください。(註:入江追記)
◆2月会報号外版
2月14日に徳島入りした瀬川さんたち、あわぎんホールの写真と展示室への案内看板を撮影してくださいました。
室内の風景も”UAMC2015″にて公開。
今日はとても寒いとの事で、ご当地徳島ラーメン「いのたに」で昼食のヒトコマです。
■2015年3月
2015/3/29: 鶴見ワークトレーニングハウスで開催されました。 参加者:本橋会長、高木、濱田、岡田、近藤、水上、入江、和田、大森、内藤、瀬川 以上11名
【Tシャツのデザイン開示】
サイズ S/M/L/LL 一着1,500-。
【鶴見歯科医師会館の駐車場】
平常月は使用不可になりました。ご注意ください。(展示会時は許可です)
■2015年4月
2015/4/19: 鶴見ワークトレーニングハウスで開催されました。 参加者:本橋会長、岡田、近藤、水上、入江、和田、大森、永島、内藤、大崎、瀬川 以上11名(宴会会場に合流・濱田)
【5月静岡ホビーショーの打ち合わせ】
・参加予定者(過去の参加実績と前回例会でのヒアリングでピックアップ) 2日とも参加予定 会長・近藤(車)・高木・水上・入江・和田(車)・濱田・永島(車)瀬川・大森夫妻(新幹線) 日曜のみの参加 岡田・中村 (5月10日例会で、参加人数を確定し、配車と宿の手配を行いますので、上記の予定と違うとか新たに参加希望の場合は連絡願います。また、参加できないが、作品のみ出せる場合は例会に持参いただくか、会長宅に届けていただければありがたいです。)
【来年のテーマ機の提案がありました】
今年がまだ終わっていないのに、来年の展示会のテーマなんて話が出ていて、どうやら発信元は高木会員らしいのですが「エグリン」だそうです。この会の初期にやったテーマですが、当時はバキュームしかない機体とかが多く完璧に再現できなかった記憶があります。
確かに今ならもっと良い展示が出来るかもしれません。一度検討しませんか。(会長、写真をお願いします)
【例会後に食事会を実施】
濱田さんが辛うじて、時間内に合流できました。
■2015年5月
2015/5/10: 鶴見ワークトレーニングハウスで開催されました。 参加者:本橋会長、岡田、中野、高木、近藤、水上、入江、和田、濱田、永島、内藤、瀬川 以上12名
【5月静岡ホビーショーの打ち合わせ】
・参加者および配車 近藤車 - 和田・水上 永島車 - 会長・入江・瀬川 内藤車 - 高木・濱田 ※大森夫妻と現地で合流 以上12名は用宗「柳屋旅館」宿泊 16日<土>:中野 日帰り参加 17日<日>:岡田 日帰り参加 ●各運転者の方には、大きな負担をおかけし申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
【大森会員・送別会を予定】
大森さんは定年退職を機に仙台に戻ることになりました。つきましては次回例会後に送別会を行いますので都合の付く方は参加願います。6月に帰郷するのですが、スケジュールが埋まっているとの事で、5月31日に例会と送別会を開催します。
【Tシャツ、まだ在庫あります】
今回の例会で頒布しましたが、まだ在庫がありますので購入お願いいたします。 価格: 2枚セットで1,500- サイズ M/L/XL
■2015年5月臨時例会
2015/5/31: 鶴見ワークトレーニングハウスで開催されました。
参加者:本橋会長、岡田、高木、近藤、水上、入江、和田、濱田、永島、大森、内藤、鈴木(健)、瀬川 以上13名
【大森会員・送別会】
大森さんが定年を迎え、仙台に一旦戻ることになりましたので、送別会と臨時の例会を行いました。 大森さんには2年間の間にいろんな作品を見せていただきましたが、単純に作って終わりではなく、人に見せる工夫やアイデアが満載で、いつも感心させられました。中でも、女性と子供を引き寄せる業は凄いですね。 今後は主に仙台で活動しながら、年末の展示会、2月横浜などには当会に参加してもらう予定ですので、まことに勝手ですが「横浜クレイジーフォームズの仙台支部長」という位置づけにさせていただきます。
【6月の展示会など】
◆6月6日(土) 横須賀「おおなみ会」展示会訪問:京浜急行横須賀中央駅 13:00に待ち合わせです 都合のつく方は参加願います。
◆6月15日~20日 海と空と陸 おじさん達のコレクション展:有楽町交通会館で開催(佐竹さん小室さんなど松戸からみの展示即売会)
◆2015年1月から5月までのホームページ運用結果
2015年1月は14日間の結果です。
1日平均 月ごとの結果
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | Visits | Pages | Files | Hits | ||
2015年1月 | 1597 | 1088 | 634 | 23 | 162 | 327 | 8887 | 15234 | 22364 | |
2015年2月 | 1793 | 1263 | 980 | 87 | 295 | 2454 | 27445 | 35378 | 50205 | |
2015年3月 | 1667 | 1112 | 1134 | 59 | 169 | 1857 | 35174 | 34493 | 51690 | |
2015年4月 | 913 | 650 | 591 | 62 | 195 | 1868 | 17756 | 19510 | 27399 | |
2015年5月 | 1376 | 1056 | 835 | 86 | 390 | 2672 | 25909 | 32761 | 42684 | |
7346 | 5169 | 4174 | 317 | 1211 | 9178 | 115171 | 137376 | 194342 |
●1日平均 Hits: WEBサーバーに記録されたすべてのアクセス数(エラー含) Files: Hitsのうち、正常なアクセス数 Pages: Hitsのうち、HTMLページの数 Visits: 訪問者数(過去30分以内において同一のIPアドレスを含まない訪問者数。同一IPでも30分以上居るとカウントが増える)
●月ごと Sites: 訪問者数(最低でもこれだけ来ている) Visits: 訪問者数(過去30分以内において同一のIPアドレスを含まない訪問者数。同一IPでも30分以上居るとカウントが増える) Pages: Hitsのうち、HTMLページの数 Files: Hitsのうち、正常なアクセス数 Hits: WEBサーバーに記録されたすべてのアクセス数(エラー含)
■2015年6月例会
2015/6/21: 鶴見ワークトレーニングハウスで開催されました。
参加者:本橋会長、岡田、中野、高木、近藤、水上、信森、入江、和田、永島、鈴木(健)、瀬川 以上12名
【7月の頒布品・お知らせ】
・UVレジン流し込み用シリンジ(注射筒)+注射針セット 10セット単位(筒10・針10)で 200円です。 ※7月の例会で10人分用意しますので、希望者は当日申し出てください
【お知らせ】
・今月から信森さんが復帰しました。引越しお疲れ様でした。
・Tシャツセット(ピンク&ブルー)残あります ・エプロンと以前のTシャツ(ネイビー&アッシュグレー)も若干残っています
◆2015年1月から6月までのホームページ運用結果
半年間の統計 | ||||||||||
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | Visits | Pages | Files | Hits | ||
2015年6月 | 2790 | 1284 | 2280 | 92 | 353 | 2780 | 68408 | 38542 | 83724 | |
2015年5月 | 1376 | 1056 | 835 | 86 | 390 | 2672 | 25909 | 32761 | 42684 | |
2015年4月 | 913 | 650 | 591 | 62 | 195 | 1868 | 17756 | 19510 | 27399 | |
2015年3月 | 1667 | 1112 | 1134 | 59 | 169 | 1857 | 35174 | 34493 | 51690 | |
2015年2月 | 1793 | 1263 | 980 | 87 | 295 | 2454 | 27445 | 35378 | 50205 | |
2015年1月 | 1597 | 1088 | 634 | 23 | 162 | 327 | 8887 | 15234 | 22364 | |
総合計 | 12096 | 184481 | 177160 | 279618 |
半年間のログから、検索用語をピックアップしてまとめました。下記のような検索文字列がヒットしています。単位は件数です。
年代を含むモデラーズクラブに関係する検索数 | 年代を含むUAMCに関係する検索数 | スケールに関係する検索数 | |||||
4 | モデラーズクラブ合同作品展 2015 | 8 | uamc2015 | 6 | f-15j 1/32 | ||
4 | 2015静岡ホビーショー モデラーズ合同作品展 | 2 | uamc 2015 | 4 | 1/48 サーブ ドラケン | ||
2 | ホビーショー 2015 合同作品展 | 2 | uamc 2015 徳島 | 2 | 1/32 b-17g デカール | ||
2 | 2015 静岡ホビーショー 合同作品展 | 2 | uamc2015 徳島 | 4 | t-2 103 | ||
8 | 静岡ホビーショー 2015 モデラーズクラブ合同作品展 | 2 | uamc2015 徳島 | 2 | 1/144 グロスターミーティア | ||
6 | モデラーズクラブ合同作品展2015 | 2 | UAMC徳島 2015 | 2 | 1/32 f-15 | ||
6 | 静岡ホビーショー 2015 合同 | 2 | uamc徳島 2015 | 4 | 1/32 ハリアー | ||
4 | モデラーズ合同作品展 2015 | 10 | UAMC2015 | 2 | 1/72 模型 展示会 | ||
4 | 静岡ホビーショー 2015 合同作品展 | 15 | uamc徳島 | 4 | 1/72 展示 | ||
2 | 2015 ホビーショー 合同作品展 | 12 | uamc2015徳島 | 10 | 1/72 ジオラマ | ||
2 | 2015 モデラーズクラブ合同 | 4 | uamc 徳島 2月14 15 | 2 | 展示 1/72 民間機 | ||
2 | 2014横浜モデラーズ合同展示会 | 61 | 42 | ||||
46 | |||||||
機体名に関係する検索数 | |||||||
モデラーズクラブに関係する検索数 | UAMCに関係する検索数 | 2 | ec-121 | ||||
2 | モデラーズクラブ合同展示会 | 2 | uamc b-1 | 2 | ジャギュア f-1 | ||
2 | モデラーズ合同展示会 | 4 | 徳島 2015 xb-70 | 2 | ミグ21um | ||
2 | 静岡模型合同展示会 | 2 | 徳島 2015 xb-70 uamc | 4 | ハセガワ su-35 | ||
6 | 静岡モデラーズ合同作品展 | 2 | uamc 徳島 b-70 | 2 | ccv研究機 | ||
4 | 静岡ホビーショー合同作品展 | 2 | 日本 uamc 2015 | 2 | 戦艦ロドネイ | ||
16 | 12 | 2 | 爆撃機 目標 カラフル | ||||
4 | 第2次世界大戦 戦闘機 | ||||||
当HPに関する用語での検索数 | 6 | 城郭戦艦 | |||||
2 | http://crazyforms.sakura.ne.jp | エンタープライズ関する用語での検索数 | 2 | アブロ・ランカスタ-爆撃機 | |||
1 | http://crazyforms.sakura.ne.jp/ | 4 | tos 1/350 エンタープライズ | 2 | f-14dコックピット | ||
3 | http://crazyforms.sakura.ne.jp/wp | 4 | uss enterprise モデル | 2 | su-33 fukuza | ||
5 | crazyforms | 2 | 模型用led作成 エンタープライズ | 32 | |||
4 | クレイジーフォームズ | 2 | 1/350 tos エンタープライズ | ||||
4 | クレイジーフォームズ 横浜 | 2 | エンタープライズ led 電飾 -タグチ | クラブ名に関係する検索数 | |||
2 | クレジーフォームズ | 2 | 1/350 led 電飾 | 6 | 明石模型クラブ | ||
2 | 横浜クレイジーフォームズ | 2 | 1/350 エンタープライズ 電飾 | 8 | ろうがんず | ||
23 | 4 | ワープナセル電飾 | 4 | 波濤の会 | |||
2 | 1/350 エンタープライズ 電飾キット | 2 | おおなみ会 1/72 cvn | ||||
用語での検索数 | 4 | 宇宙船の電飾 | 2 | ドイツ空軍 | |||
2 | フィギュアに振動モーターを組み込む | 4 | 電飾 led光の拡散 | 6 | 三沢基地 | ||
32 | 28 |
■2015年7月
2015/7/19: 鶴見ワークトレーニングハウスで開催されました。
参加者:本橋会長、岡田、近藤、水上、入江、濱田、永島、、瀬川 以上8名
【8月例会のお知らせ】
・次回8月の例会は、8月9日です。
・例会終了後、恒例の暑気払い会を行います。場所はキリンビール横浜工場内、新装オープンしたスプリングバレーを予約済です。
6種類の工場限定オリジナルビール(呑み放題)+料理7種 5,000円会費です。 いつも出席のメンバー【会長・岡田・高木・近藤・水上・信森・和田・入江・濱田・永島・鈴木健・瀬川】で今回不参加 また、今迄出席出来なかったが、今回は出席可能という会員は8月2日までに通知願います。
・UVレジン流し込み用シリンジ(注射筒)+注射針セット継続販売中 注射器本体は、もう少し太いものもあるようです。必要があれば別途発注を出しますので声だしお願いします。 10セット単位(筒10・針10)で 200円です。
・来る9月19日・20日、仙台翼産会展示会の告知を頂いています。日帰りも可能ですが、牛タン喰いに行きますか?
◆2015年7月ホームページ運用結果
7月の統計 | ||||||||||
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | Visits | Pages | Files | Hits | ||
2015年7月 | 807 | 701 | 503 | 45 | 2864029 | 1414 | 15607 | 21753 | 25034 |
# | Hits | 検索文字列 | 日 | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | 時 | Hits | Files | Pages | |||||
1 | 6 | 第26回モデラーズクラブ合同作品展 | 1 | 707 | 425 | 225 | 48 | 23 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | |||
2 | 4 | u.s.sエンタープライズ 製作 | 2 | 742 | 724 | 608 | 60 | 30 | 0 | 30 | 953 | 26 | 817 | 17 | 555 | ||
3 | 4 | ろうがんず#mode=detail | 3 | 103 | 93 | 69 | 30 | 21 | 1 | 6 | 196 | 6 | 196 | 2 | 92 | ||
4 | 4 | エンタープライズ ポーラライツ 製作 | 4 | 1411 | 1280 | 792 | 52 | 31 | 2 | 16 | 519 | 15 | 493 | 9 | 307 | ||
5 | 4 | ギャラクティカ電飾 | 5 | 816 | 780 | 463 | 34 | 24 | 3 | 12 | 396 | 12 | 392 | 9 | 296 | ||
6 | 4 | 城郭戦艦#mode=detail | 6 | 992 | 903 | 561 | 79 | 40 | 4 | 5 | 174 | 5 | 172 | 5 | 166 | ||
7 | 4 | 戦艦 ジオラマ | 7 | 552 | 466 | 424 | 41 | 27 | 5 | 12 | 382 | 11 | 347 | 5 | 165 | ||
8 | 4 | 展示ブース | 8 | 1490 | 1240 | 1100 | 46 | 16 | 6 | 7 | 226 | 7 | 222 | 2 | 88 | ||
9 | 4 | 和歌山プラモデル合同展示会2015 | 9 | 1707 | 1394 | 913 | 74 | 27 | 7 | 13 | 405 | 9 | 303 | 7 | 221 | ||
10 | 2 | 1/144 秘密基地 | 10 | 604 | 588 | 424 | 33 | 17 | 8 | 42 | 1306 | 38 | 1206 | 13 | 414 | ||
11 | 2 | 1/32 f-15 | 11 | 3031 | 2685 | 2225 | 51 | 25 | 9 | 17 | 544 | 16 | 522 | 9 | 306 | ||
12 | 2 | 1/32 f-15b | 12 | 1445 | 1311 | 897 | 73 | 24 | 10 | 14 | 458 | 14 | 440 | 9 | 304 | ||
13 | 2 | 1/350 エンタープライズ | 13 | 274 | 200 | 138 | 33 | 23 | 11 | 24 | 756 | 20 | 646 | 14 | 458 | ||
14 | 2 | 1/48 紅の豚 サボイア s.21 | 14 | 1011 | 977 | 205 | 27 | 14 | 12 | 58 | 1799 | 30 | 943 | 26 | 823 | ||
15 | 2 | 1/72 飛行甲板 シオラマ 静岡 | 15 | 654 | 470 | 356 | 41 | 21 | 13 | 66 | 2050 | 62 | 1928 | 44 | 1376 | ||
16 | 2 | 2015静岡ホビーショー afv | 16 | 1162 | 1004 | 824 | 38 | 25 | 14 | 40 | 1267 | 33 | 1046 | 25 | 802 | ||
17 | 2 | afvモデラーズサークル ランナーズ | 17 | 373 | 263 | 147 | 25 | 14 | 15 | 21 | 663 | 18 | 559 | 14 | 437 | ||
18 | 2 | f-15j改 1/32 | 18 | 524 | 402 | 284 | 37 | 26 | 16 | 68 | 2125 | 63 | 1979 | 53 | 1669 | ||
19 | 2 | t2 ccv | 19 | 1057 | 825 | 567 | 55 | 27 | 17 | 13 | 431 | 13 | 415 | 10 | 327 | ||
20 | 2 | 1/72スケールの飛行甲板 | 20 | 425 | 395 | 281 | 49 | 26 | 18 | 23 | 737 | 23 | 721 | 14 | 447 | ||
21 | 406 | 400 | 338 | 41 | 26 | 19 | 18 | 580 | 14 | 458 | 6 | 204 | |||||
22 | 782 | 586 | 532 | 50 | 27 | 20 | 91 | 2845 | 86 | 2670 | 63 | 1954 | |||||
23 | 707 | 599 | 413 | 52 | 29 | 21 | 71 | 2231 | 59 | 1853 | 47 | 1479 | |||||
24 | 833 | 777 | 563 | 48 | 28 | 22 | 84 | 2616 | 74 | 2297 | 57 | 1792 | |||||
25 | 59 | 59 | 39 | 19 | 17 | 23 | 44 | 1375 | 36 | 1128 | 29 | 925 | |||||
26 | 508 | 458 | 246 | 23 | 22 | ||||||||||||
27 | 271 | 271 | 247 | 41 | 23 | ||||||||||||
28 | 847 | 831 | 689 | 82 | 26 | ||||||||||||
29 | 127 | 123 | 101 | 43 | 20 | ||||||||||||
30 | 456 | 424 | 258 | 31 | 22 | ||||||||||||
31 | 958 | 800 | 678 | 60 | 28 |
◆2015年定期展示会ポスター案
まず1パターン目のイメージです。写真はイラストイメージへ置き換え、機影をシルエットで配置します。
■2015年8月
2015/8/9: 鶴見ワークトレーニングハウスで開催されました。
参加者:本橋会長、岡田、中野、近藤、水上、入江、濱田、永島、、瀬川 以上9名
例会終了後はKIRIN BEER横浜工場内、新装のレストラン「スプリングバレー」にて暑気払いを実施
【9月例会のお知らせ】
・次回9月の例会は、9月27日です。
・UVレジン流し込み用シリンジ(注射筒)+注射針セット継続販売中:現在在庫2セット 注射器本体は、もう少し太いものもあるようです。必要があれば別途発注を出しますので声だしお願いします。 10セット単位(筒10・針10)で 200円です。
・来る9月19日・20日、仙台翼産会展示会に瀬川・入江が20日に日帰りでの見学を予定しています。 ・高木さんは言いだしっぺなので、B-52とB-36を作ってと、会長からリクエストされています。
◆2016年定期展示会テーマ
22機並んでますので、1人平均2機作れば良い計算です。在庫の有無や「これを担当したい」という希望受付中です。
◆2016年定期展示会キット在庫確認
機体名 | メーカー | キット保有者 | 製作担当者 | |
1 | コンベアF102A デルタダガー | MENGモデル | 新キット→購入 | 入江 |
2 | ノースアメリカンF100D スパーセイバー | エッシー・タミヤ・トラペ | 近藤・岡田 | |
3 | ヾ F-86D セイバー | ハセガワ・スペシャルホビー・エアフィックス(旧) | 近藤 | |
4 | ヾ F-86H | スペシャルホビー | 会長 | |
5 | セスナ T-37 ドラゴンフライ | ハセガワ | 近藤 | |
6 | マクダネル RF-101A ヴードゥー | ハセガワ | ||
7 | マーチン B-57 キャンベラ | エアフィックス・イタレリ | 近藤 | |
8 | ロッキード F-94C スターファイア | エマー | 近藤 | |
9 | シコルスキーH-19 | レベル? | ||
10 | リパブリック F-84F サンダーストリーク | エアフィックス・イタレリ | ||
11 | ノースロップ F-89H スコーピオン | ホビークラフトカナダ・レベル・アカデミー | 近藤 | |
12 | ダグラス RB-66B | イタレリ | 近藤 | |
13 | ロッキード RC-121D | エレール改 | 会長・中野 | 会長 |
14 | ボーイング KC-97E | アカデミー | 〃 | |
15 | グラマン SA-16B | 旧いモノグラム | 会長 | |
16 | ボーイング RB-47E | ハセガワ改 | 瀬川 | 瀬川 |
17 | ボーイング KC-135A ストララトタンカー | AMT | 会長 | 会長? |
18 | ボーイング B-52 ストラトフォートレス | モノグラム | 高木 | |
19 | コンベア B-36 ピースメーカー | モノグラム | 高木 | |
20 | ダグラス C-124C グローブマスター | アニグランド | 中野 | 中野 |
21 | ボーイング KB50K | アカデミー | 会長・中野 | 中野 |
22 | ロッキード C-130Aハーキュリーズ | mpc・イタレリ・エアフィックス | 近藤 |
◆2015年定期展示会ポスター案–続報
◆トレーナー柄案
定期展示会時のトレーナー背中側の図案(RGB)です。
9月定例で図柄を確定予定ですが、それまでに浮かんだ図柄を掲示します。
これは岡田さんがネットで見つけたTシャツの柄が気に入ったので、トレーナーの柄にできないだろうかという提案が発端です。ちなみにそのTシャツの柄はこちら
2つ目の柄は首の後ろあたりにプリントされるものと思われます。
このままパクル訳にも行かないので、以下のような案を考えることとなりました。
・初案
・ひらめき初案
・ひらめき-機体修正とラウンデル比率修正
・ひらめき-西暦配置修正
・ひらめき-トレーナー地色グレイ版
・ひらめき-国籍標識を当時の比率に修正
・ひらめき-同トレーナー地色グレイ版
◆2015年8月ホームページ運用結果
8月の統計 | ||||||||||
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | Visits | Pages | Files | Hits | ||
2015年8月 | 1414 | 1177 | 881 | 63 | 535 | 1961 | 27324 | 36501 | 43852 | |
日ごとの集計 | 1日あたりの閲覧数 | |||||||||
日 | Hits | Pages | Visits | Sites | 時 | Hits | Pages | |||
1 | 1691 | 939 | 82 | 40 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | ||
2 | 3249 | 1848 | 126 | 37 | 0 | 37 | 1154 | 22 | 708 | |
3 | 1460 | 635 | 49 | 27 | 1 | 37 | 1165 | 21 | 676 | |
4 | 930 | 414 | 47 | 30 | 2 | 21 | 657 | 14 | 440 | |
5 | 434 | 260 | 77 | 33 | 3 | 33 | 1053 | 25 | 778 | |
6 | 1393 | 961 | 92 | 39 | 4 | 6 | 197 | 4 | 125 | |
7 | 228 | 114 | 35 | 23 | 5 | 7 | 237 | 4 | 147 | |
8 | 567 | 483 | 42 | 25 | 6 | 42 | 1307 | 26 | 820 | |
9 | 1561 | 873 | 142 | 43 | 7 | 37 | 1177 | 27 | 845 | |
10 | 1999 | 1629 | 69 | 37 | 8 | 41 | 1287 | 29 | 929 | |
11 | 1650 | 1200 | 52 | 24 | 9 | 40 | 1256 | 21 | 680 | |
12 | 2619 | 1948 | 54 | 27 | 10 | 36 | 1116 | 19 | 602 | |
13 | 3164 | 2076 | 93 | 33 | 11 | 36 | 1132 | 24 | 758 | |
14 | 1914 | 1238 | 74 | 37 | 12 | 71 | 2208 | 43 | 1342 | |
15 | 949 | 753 | 53 | 26 | 13 | 35 | 1108 | 21 | 654 | |
16 | 2646 | 1605 | 79 | 39 | 14 | 107 | 3340 | 55 | 1729 | |
17 | 389 | 307 | 51 | 28 | 15 | 63 | 1962 | 36 | 1118 | |
18 | 1210 | 844 | 64 | 31 | 16 | 75 | 2345 | 48 | 1511 | |
19 | 209 | 85 | 33 | 24 | 17 | 44 | 1378 | 27 | 862 | |
20 | 982 | 574 | 48 | 16 | 18 | 71 | 2218 | 46 | 1430 | |
21 | 373 | 245 | 30 | 17 | 19 | 71 | 2221 | 41 | 1278 | |
22 | 852 | 596 | 47 | 31 | 20 | 123 | 3839 | 78 | 2439 | |
23 | 4477 | 2386 | 98 | 40 | 21 | 130 | 4043 | 89 | 2780 | |
24 | 2431 | 1409 | 79 | 29 | 22 | 107 | 3319 | 73 | 2289 | |
25 | 1301 | 961 | 61 | 26 | 23 | 133 | 4133 | 76 | 2384 | |
26 | 1286 | 580 | 69 | 30 | ||||||
27 | 838 | 438 | 44 | 31 | ||||||
28 | 1456 | 995 | 58 | 44 | ||||||
29 | 577 | 337 | 39 | 31 | ||||||
30 | 718 | 422 | 48 | 33 | ||||||
31 | 299 | 169 | 32 | 25 | ||||||
順位 | Hits | 検索文字列 | ||||||||
1 | 6 | 1/350 エンタープライズ 電飾キット | ||||||||
2 | 6 | クレイジーフォームズ | ||||||||
3 | 4 | 1/72 ジオラマ | ||||||||
4 | 4 | ろうがんず#mode=detail | ||||||||
5 | 4 | エンタープライズ コンスティレーション級 | ||||||||
6 | 4 | ジオラマ 学校#mode=detail | ||||||||
7 | 4 | ニミッツ 甲板#mode=detail | ||||||||
8 | 4 | ポーラライツ エンタープライズ エッチング | ||||||||
9 | 4 | 静岡科学技術高校#mode=detail | ||||||||
10 | 4 | 和歌山プラモデル合同展示会2015 | ||||||||
11 | 2 | 1/32 f-15 | ||||||||
12 | 2 | 1/700 ジオラマ模型 | ||||||||
13 | 2 | 1/72 自衛隊機 改造 | ||||||||
14 | 2 | b-17 基地#mode=detail | ||||||||
15 | 2 | ccv t2 | ||||||||
16 | 2 | gマーク ロールスロイスファントム プラモ | ||||||||
17 | 2 | ろうがんず | ||||||||
18 | 2 | ろうがんず展 | ||||||||
19 | 2 | ウダロイ#mode=detail | ||||||||
20 | 2 | スタートレック 1/350 エンタープライズ改造 |
◆2015年定期展示会ポスター案–続報
◆2015年定期展示会案内はがき案
◆2015年定期展示会ポスター案–続報
4パターン目のイメージです。使用している写真の権利について未確認です。
5パターン目のイメージです。まだラフです。
■2015年9月
2015/9/27: 鶴見ワークトレーニングハウスで開催されました。
参加者:本橋会長、岡田、中野、高木、信森、水上、大崎、入江、和田、永島、瀬川 以上11名
◆2015年定期展示会ポスター柄・確定
ポスターの柄が確定しました。同時に要望のあった修正を施した案を2つ用意しました。
背景の色を10%と15%薄くしました。”75″の文字間隔も広げています。
・10%薄くしたもの
どちらが良いかご検討ください。
◆トレーナー柄案・確定しました
灰色のものに確定しました。
“75”の文字間隔を調整したものを2案用意しました。
・標準
・幅広
どちらが良いかご検討ください。
例会後の決定事項
第35回 定期展示会の歯科医師会館借用日時確定しました。
・11月21日(土)と11月22日(日)の借用許可が下りましたので、定期展示会をこの日程で実施します。
・開場時間は例年通り(土曜日 12:00-18:00/日曜日 10:00-17:00)
例会時の確認事項
・招待はがきデザイン確定
155枚はがき購入、通信面印刷手配と宛名面シール手配。
10月中旬から下旬に投函を予定→10/5 投函完了
・ポスターデザイン確定
背景の濃度を調整し、サンプルをHP内で提示
・展示会告知(モデルアート紙上)
展示会の開催日時、開催場所、展示テーマを編集部へ連絡(9月末に連絡済)
・トレーナー図柄確定
トレーナー生地は灰色、胸部にBattle of Britain、背面にCFロゴ
“75”の文字間隔を調整したものをHP内に提示。幅広のものを使用
【10月例会のお知らせ】
・次回10月の例会は、10月18日です。
展示会など
・大激作展: 10月24日/25日 北千住駅西口 丸井10階
・松戸迷才会: 12月5日/12月6日 北小金 小金市民センター
◆2015年9月ホームページ運用結果
9月の統計 | ||||||||||
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | Visits | Pages | Files | Hits | ||
2015年9月 | 2044 | 1534 | 1311 | 67 | 487 | 2021 | 39342 | 46025 | 61327 | |
日ごとの統計 | 時間ごとの統計 | |||||||||
日付 | Hits | Pages | Visits | Sites | 時刻 | Hits | Pages | |||
2015/9/1 | 705 | 405 | 75 | 47 | (24h) | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | |
2015/9/2 | 1036 | 750 | 47 | 24 | 0 | 94 | 2828 | 70 | 2124 | |
2015/9/3 | 1428 | 572 | 60 | 25 | 1 | 90 | 2724 | 64 | 1920 | |
2015/9/4 | 2530 | 1400 | 90 | 30 | 2 | 57 | 1718 | 43 | 1306 | |
2015/9/5 | 1274 | 660 | 53 | 23 | 3 | 5 | 164 | 4 | 142 | |
2015/9/6 | 2153 | 873 | 62 | 30 | 4 | 12 | 364 | 6 | 190 | |
2015/9/7 | 1845 | 1125 | 60 | 30 | 5 | 21 | 641 | 16 | 487 | |
2015/9/8 | 1172 | 492 | 54 | 32 | 6 | 35 | 1055 | 16 | 486 | |
2015/9/9 | 461 | 225 | 43 | 30 | 7 | 27 | 827 | 19 | 593 | |
2015/9/10 | 1097 | 631 | 63 | 29 | 8 | 28 | 867 | 21 | 657 | |
2015/9/11 | 1768 | 1191 | 74 | 49 | 9 | 34 | 1031 | 21 | 639 | |
2015/9/12 | 861 | 391 | 63 | 31 | 10 | 85 | 2567 | 51 | 1539 | |
2015/9/13 | 3253 | 1813 | 138 | 28 | 11 | 52 | 1579 | 40 | 1213 | |
2015/9/14 | 1124 | 666 | 51 | 29 | 12 | 167 | 5031 | 81 | 2453 | |
2015/9/15 | 961 | 415 | 59 | 36 | 13 | 101 | 3048 | 63 | 1898 | |
